Блок питания Vegatel 12V/5A (1 контакт)
Категории: Комплекты для усиления 3G сигнала
Обзор
Комплект Vegatel VT2-3G-kit предназначен для улучшения качества сигнала в стандарте 3G. Мощная внешняя антенна и репитор с высоким уровнем усиления является одним из самых лучших в своем роде, ведь благодаря ему удается обеспечить качественную мобильную связь и интернет на объектах максимальной площадью 150 м2.
Набор является полным и подготовлен для самостоятельной установки без привлечения сторонних специалистов. Благодаря тому, что Vegatel – российский производитель цена на весь комплект оборудование является на порядок ниже, чем у более известных европейских компаний. При весьма лояльной цене вы получите оборудование высочайшего качества, способное эффективно решить поставленные пред ним задачи.
Состав комплекта:
- Антенна Vegatel ANT-900/2700-PO, 1 шт.;
- Антенна Vegatel ANT-900/2700-DI, 1 шт.;
- Репитер Vegatel VT2-3G, 1 шт.;
- Кабельная сборка 5D/FB (N-male - SMA-male) 10м, 1 шт.;
- Кабельная сборка 5D/FB (N-male - N-male) 5м, 1 шт.;
- Переходник N-male - SMA-female, 1 шт.;
- Блок питания 5В / 2А.
Характеристики репитора Vegatel VT2-3G
Характеристики | Станция - телефон (DL) |
Телефон - станция (UL) |
|
Полоса рабочих частот | UMTS-2100 (3G) | 2110 ~ 2170 МГц | 1920 ~ 1980 МГц |
Максимальный коэффициент усиления | >=70 дБ | >=65 дБ | |
Выходная мощность | >=20 дБм | >=15 дБм | |
Рабочий диапазон | 60 дБ | ||
Ручная регулировка усиления | >=31 дБ (шаг 1 дБ) | ||
Автоматическое отключение | Да (после 15 дБ) | ||
Автоматическая регулировка усиления | >=15 дБ | ||
Показатель шума | <=6 дБ | ||
КСВн входов | <=2 | ||
Групповая задержка | <=1,5 мкс | ||
Стабильность частоты | <=0,01 частей на миллион | ||
Импеданс | 50 Ом | ||
Габариты устройсива | 220 х 130 х 30 мм | ||
Габариты коробки | 275 х 250 х 85 мм | ||
Вес нетто | 0,6 кг | ||
Вес брутто | 1,15 кг | ||
Потребляемая мощность | 13 Вт | ||
Защита от внешних факторов | IP40 | ||
Охлаждение | Естественное охлаждение | ||
Температура эксплуатации | от -25°С до +55°С | ||
Температура хранения | от -40°С до +80°С | ||
Влажность | от 5% до 85% | ||
Атмосферное давление | от 86 кПа до 106 кПа |
Характеристики антенны Vegatel ANT-900/2700-DI
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700-2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 3 дБ |
Условия эксплуатации | комнатная |
Тип | потолочная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 360° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 55° |
КСВН | <=1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 50 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | диаметр 170 мм, высота 115 мм |
Вес | 0,18 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Характеристики антенн ыVegatel ANT-900/2700-PO
Параметр | Значение |
Стандарт связи | GSM-900, GSM-1800, UMTS-2100, Wi-Fi-2,4 |
Диапазон рабочих частот | 800~960/1700~2200/2400~2700 МГц |
Усиление | 7 / 9 / 10 дБ |
Условия эксплуатации | уличная |
Тип | панельная |
Поляризация | вертикальная |
Сектор излучения в горизонтальной плоскости | 95°/ 65°/ 40° |
Сектор излучения в вертикальной плоскости | 80°/ 55°/ 50° |
КСВН | <=1,5 |
Входное сопротивление | 50 Ом |
Максимальная подводимая мощность | 100 Вт |
Разъем | N-Female |
Габариты | 200 х 180 х 60 мм |
Вес | 0,52 кг |
Материал рефлектора | нержавеющая сталь |
Материал корпуса | пластик |
Защита от внешних факторов | IP55 |
Отзывы
0 отзывов к товару Блок питания Vegatel 12V/5A (1 контакт)